Model | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Time to trip | R25 |
@25°C | @25°C | Current | Time | Rimin | R1max |
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (A) | (Sec) | (W) | (W) |
JK-nSMD005 | 60.0 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 1.50 | 3.600 | 50.000 |
JK-nSMD010 | 60.0 | 100 | 0.10 | 0.25 | 0.5 | 1.00 | 1.600 | 15.000 |
JK-nSMD010-33 | 33.0 | 100 | 0.10 | 0.25 | 0.5 | 1.00 | 1.600 | 15.000 |
JK-nSMD012 | 30 | 100 | 0.12 | 0.29 | 1.00 | 0.20 | 1.350 | 10.00 |
JK-nSMD016 | 30 | 100 | 0.16 | 0.37 | 1.00 | 0.30 | 1.000 | 4.50 |
JK-nSMD020 | 24.0 | 100 | 0.20 | 0.46 | 8.0 | 0.08 | 0.350 | 3.500 |
JK-nSMD025 | 16.0 | 100 | 0.25 | 0.50 | 8.0 | 0.08 | 0.350 | 2.500 |
JK-nSMD030 | 16.0 | 100 | 0.30 | 0.65 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 2.00 |
JK-nSMD035 | 16.0 | 100 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 1.300 |
JK-nSMD050 | 6.0 | 100 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |
JK-nSMD050-13.2 | 13.2 | 100 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |
JK-nSMD050-16 | 16 | 100 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 0.150 | 0.750 |
JK-nSMD050-24 | 24 | 100 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 0.150 | 0.750 |
JK-nSMD075 | 6.0 | 100 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.500 |
JK-nSMD075-13.2 | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.500 |
JK-nSMD075-16 | 16 | 100 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.500 |
JK-nSMD100 | 6.0 | 100 | 1.00 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
JK-nSMD100-13.2 | 13.2 | 100 | 1.00 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
JK-nSMD100-16 | 16 | 100 | 1.00 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.330 |
JK-nSMD110 | 8.0 | 100 | 1.10 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.230 |
JK-nSMD150 | 6.0 | 100 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 1.00 | 0.040 | 0.130 |
JK-nSMD200 | 6.0 | 100 | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 1.0 | 0.018 | 0.080 |
IHold 25℃ 環(huán)境溫度下JKPPTC元件的最大不動(dòng)作電流
ITrip 25℃ 環(huán)境溫度下JKPPTC元件的最小動(dòng)作電流
VMax JKPPTC元件的最大工作電壓
IMax JKPPTC元件能承受的最大沖擊電流
PD JKPPTC元件 動(dòng)作狀態(tài)下的(功率損耗)消耗功率
RMax JKPPTC元件沒(méi)有動(dòng)作前的初始最大阻值
RMin JKPPTC元件沒(méi)有動(dòng)作前的初始最小阻值
R1Max JKPPTC元件焊接后或者動(dòng)作一次并恢復(fù)1小時(shí)后的最大阻值